31. Hellerberglauf  am 17. September 2011

pdf Ergebnisliste gesamt als PDF
pdf Einlaufliste Hauptlauf als PDF


Ergebnisse der Männerklassen


zu den Frauenklassen
  Bambini M 400 Meter Jahrg. Zeit
1. Theo Hertkorn TSV 1862 Neuburg 2006 00:02:16
  Schnupperklasse M 400 Meter Jahrg. Zeit
1. Alexander Hein FC Hitzhofen-Oberzell 2004 00:01:32
2. Luis Zelko SV Zuchering 2004 00:01:35
3. Stefan Rössler SV Buxheim 2004 00:01:39
4. Marco Fachner SV Buxheim 2004 00:01:41
5. Lukas Roth SV Buxheim 2004 00:01:42
6. Luca Zaruba SV Buxheim 2005 00:01:44
7. Michael Baumgärtner SV Buxheim 2005 00:01:45
8. Kevin Kulpa SV Karlskron 2004 00:02:02
  Schüler D 1.500 Meter Jahrg. Zeit
1. Florian Baumgärtner SV Buxheim 2002 00:05:35
2. Florian Fischer TSV 1862 Neuburg 2002 00:05:37
3. Eyob Pfeiffer SV Karlskron 2002 00:05:54
4. Daniel Kerner SV Buxheim 2003 00:06:16
5. Nicolas Fachner SV Buxheim 2003 00:06:34
6. Fabian Mayer SV Buxheim 2002 00:06:51
7. Jonas Stuffler SV Buxheim 2002 00:07:18
8. Kevin Roth SV Buxheim 2003 00:07:21
  Schüler C 1.500 Meter Jahrg. Zeit
1. Aaron Altenbuchner TSV 1862 Neuburg 2000 00:05:00
2. Leon Baumann SV Kasing 2000 00:05:12
3. Moritz Haselbauer SV Karlskron 2000 00:05:20
4. Jannik Zink TSV 1862 Neuburg 2001 00:05:24
5. Tobias Goschenhofer TSV 1862 Neuburg 2001 00:05:25
6. Marco Basener TSV 1862 Neuburg 2001 00:05:59
7. Jonas Rössler SV Buxheim 2000 00:06:11
8. Mathias Nuber FC Hitzhofen-Oberzell 2001 00:07:17
  Schüler B 1.500 Meter Jahrg. Zeit
1. Maximilian Gloger MTV 1881 Ingolstadt 1998 00:04:39
2. Lukas Meilinger DJK Ingolstadt 1999 00:04:55
3. Julian Knabl MTV 1881 Ingolstadt 1998 00:05:02
  Schüler A 1.500 Meter Jahrg. Zeit
1. Jonas Mayer TSV Reichertshofen 1997 00:05:04
  Jugend männlich A 3.000 Meter Jahrg. Zeit
1. Quirin Förster Sport IN Lauftreff 1993 00:10:17
2. Florian Riesinger Mr. Clean 1992 00:10:34
3. Felix Senft SV Buxheim 1992 00:11:24
4. Roland Stoll MBB SG Manching 1993 00:11:37
  Männer HKL 7.750 Meter Jahrg. Zeit
1. Bastian Glockshuber MTV 1881 Ingolstadt 1990 00:27:32
2. Jürgen Haag SV Kasing 1982 00:29:01
3. Florian Schönberger FC Hitzhofen-Oberzell 1985 00:29:03
4. Martin Stier   1987 00:29:31
5. Michael Spreßler Sportfreunde Böhmfeld 1982 00:32:06
6. Thomas Karg FC Hitzhofen-Oberzell 1990 00:32:30
7. Matthias Schödl Sportfreunde Böhmfeld 1982 00:32:39
8. Michael Baumgartner Tilly Wolkertshofen 1987 00:32:45
9. Christoph Naber SV Buxheim 1989 00:34:56
10. Ulrich Buckenlei   1985 00:35:41
11. Patrick Medl Tilly Wolkertshofen 1988 00:35:48
12. Alexander Eckert FC Hitzhofen-Oberzell 1991 00:36:18
  Männer M30 7.750 Meter Jahrg. Zeit
1. Dominik Appe TSV 1862 Neuburg 1978 00:27:39
2. Stefan Weiß TSV Unsernherrn 1980 00:27:55
3. Sijbrand Verkerk MTV 1881 Ingolstadt 1978 00:29:09
4. Markus Hutzel Sportfreunde Böhmfeld 1977 00:30:28
5. Markus Alt DJK Ingolstadt 1979 00:31:59
6. Marc Beneria   1981 00:33:43
7. Helmut Lochner   1981 00:37:20
8. Thomas Seidl Lebenshilfe Ingolstadt 1980 00:40:40
  Männer M35 7.750 Meter Jahrg. Zeit
1. Erich Ferch FSV Sandharlanden 1975 00:29:11
2. Stefan Appel SV Straß 1972 00:29:23
3. Franz Miehling FC Hitzhofen-Oberzell 1973 00:30:05
4. Bernhard Tratz Sportfreunde Böhmfeld 1976 00:30:34
5. Johannes Gruber MTV 1881 Ingolstadt 1976 00:32:31
6. Alexander Schiffner TRI Team Geisenfeld 1973 00:32:38
7. Thomas Habermann TV Vohburg 1975 00:33:37
8. Christian Buchner FC Hitzhofen-Oberzell 1975 00:35:47
9. Christian Meyer   1976 00:40:22
10. Christian Roth SV Buxheim 1976 00:40:59
11. Reinhold Gruber SV Buxheim 1973 00:42:19
  Männer M40 7.750 Meter Jahrg. Zeit
1. Herbert Jany LG Donau-Ilm 1968 00:29:19
2. Christian Kerner SV Buxheim 1970 00:29:21
3. Peter Appel SV Buxheim 1969 00:29:24
4. Frank Keitel SC Delphin Ingolstadt 1971 00:30:24
5. Harald Nuber FC Hitzhofen-Oberzell 1968 00:30:39
6. Christian Sengl SV Buxheim 1970 00:32:02
7. Johann Kugler SV Straß 1969 00:32:19
8. Robert Adolf   1968 00:32:47
9. Roland Stodtko Sportfreunde Hepberg 1970 00:33:09
10. Thomas Hein FC Hitzhofen-Oberzell 1971 00:33:35
11. Wolfgang Rath TSV Reichertshofen 1971 00:33:39
12. Ralf Marquart ESV Ingolstadt 1970 00:33:41
13. Werner Gesche TSV 1862 Neuburg 1968 00:33:55
14. Alexander Lühne   1971 00:35:32
15. Volkmar Kriesch LG Donau-Ilm 1968 00:35:37
16. Stefan Reißner   1968 00:36:00
17. Wolfgang Unger   1968 00:36:47
18. Markus Lettenbauer SV Karlskron 1971 00:37:18
19. Michael Gesele Life Park 1968 00:44:20
  Männer M45 7.750 Meter Jahrg. Zeit
1. Johann Hell SpVgg Wellheim/Konstein 1964 00:27:45
2. Robert Karg FC Hitzhofen-Oberzell 1964 00:29:33
3. Ralf Hüls Life Park 1966 00:29:47
4. Werner Gensberger FC Hitzhofen-Oberzell 1962 00:30:09
5. Andreas Ettinger SV Karlshuld 1964 00:30:26
6. Ludwig Rupp TSV Gaimersheim 1966 00:31:54
7. Domenico Narracci Life Park 1964 00:32:43
8. Manfred Draxler Sport IN Lauftreff 1962 00:32:54
9. Dietmar Schläfer TSV 1862 Neuburg 1963 00:33:24
10. Marc Utry FSV Sandharlanden 1962 00:33:32
11. Hermann Leitner Ducati Corse 1962 00:33:45
12. Volkmar Reitz Sport IN Lauftreff 1962 00:36:34
13. Albert Schöpfel SV Buxheim 1963 00:37:42
14. Andreas Ulit FSV Sandharlanden 1962 00:38:42
15. Friedhelm Peterhoff SV Buxheim 1966 00:38:53
16. Robert Mirz   1963 00:41:06
  Männer M50 7.750 Meter Jahrg. Zeit
1. Petrus Reichhold   1959 00:30:55
2. Leo Pannwitz SV Kasing 1957 00:32:09
3. Uwe Frommer Positiv Fitness Club 1960 00:32:10
4. Filippo Aceto TSV 1862 Neuburg 1960 00:33:27
5. Jens Naber SV Buxheim 1961 00:34:21
6. Burkhard Förster Sport IN Lauftreff 1957 00:35:26
7. Siegfried Reinold FC Hitzhofen-Oberzell 1957 00:35:43
8. Xaver Zenger SV Kasing 1959 00:37:46
9. Werner Mück   1958 00:40:50
10. Edmund Müller FC Sparka Ingolstadt 1957 00:42:27
  Männer M55 7.750 Meter Jahrg. Zeit
1. Max Liepold SV Kasing 1955 00:33:28
2. Willi Beck FC Hitzhofen-Oberzell 1955 00:34:00
3. Eduard Sienerth FT Ingolstadt-Ringsee 1955 00:34:45
4. Hans Grimmig FC Hitzhofen-Oberzell 1955 00:35:21
5. Georg Kull DJK Ingolstadt 1952 00:35:49
6. Thomas Rossberg Life Park 1955 00:36:05
7. Simon Kürzinger SV Kasing 1956 00:36:26
8. Werner Goldstein DJK Pietenfeld/Adelschlag 1954 00:37:52
  Männer M60 7.750 Meter Jahrg. Zeit
1. Georg Kettner SV Kasing 1947 00:33:12
2. Josef Lang TSV 1862 Neuburg 1949 00:34:40
3. Peter Rauch   1951 00:37:12
4. Otto Gleich SV Wettstetten 1947 00:38:59
5. Heinz Tschage SV Buxheim 1950 00:39:43
6. Gerhard Kühnel TSV 1862 Neuburg 1951 00:41:58
7. Franz Schild FT Ingolstadt-Ringsee 1947 00:44:16
8. Johann Wüst SV Kasing 1950 00:55:25
  Männer M65 7.750 Meter Jahrg. Zeit
1. Franz Stümpfle TV Geiselhöring 1946 00:35:17
2. Josef Waschbichler TSV Etting 1945 00:37:24
3. Rudolf Rupprecht LC Aichach 1943 00:37:30
4. Herbert Hackel SpVgg Hofstetten 1944 00:42:13
  Männer M70 7.750 Meter Jahrg. Zeit
1. Andreas Liepold Sportfreunde Hepberg 1937 00:36:12
2. Günther Jeblick LG Donau-Ilm 1941 00:37:44
3. Walter Knoll SC Delphin Ingolstadt 1940 00:41:21
 


Ergebnisse der Frauenklassen


zu den Männerklassen
  Bambini W 400 Meter Jahrg. Zeit
1. Hanna Schiffner TSV Reichertshofen 2006 00:01:51
2. Seraphine-Leonie Optenhövel SpVgg Hebertshausen 2006 00:01:53
3. Miriam Mayer SV Buxheim 2006 00:02:00
4. Marlies Herbst SV Buxheim 2006 00:02:59
  Schnupperklasse W 400 Meter Jahrg. Zeit
1. Zinash Pfeiffer SV Karlskron 2004 00:01:26
2. Laura Pilz SV Karlskron 2004 00:01:35
3. Jana Henschel SV Karlskron 2004 00:01:43
4. Hanna Ettenreich TSV 1862 Neuburg 2004 00:01:44
5. Charlotte Herbst SV Buxheim 2004 00:01:49
  Schülerinnen D 1.500 Meter Jahrg. Zeit
1. Muriel-Alizée Optenhövel SpVgg Hebertshausen 2003 00:05:47
2. Anna Eichner SV Karlskron 2002 00:05:56
3. Fiona Ettenreich TSV 1862 Neuburg 2002 00:05:59
4. Eva-Maria Schneider SV Kasing 2002 00:06:08
5. Isabell Wilhelm SV Buxheim 2003 00:06:19
6. Elisabeth Albrecht FC Hitzhofen-Oberzell 2002 00:06:32
7. Laura Heckl TSV 1862 Neuburg 2002 00:06:39
8. Alina Holter SV Karlskron 2002 00:06:42
9. Emma Hertkorn TSV 1862 Neuburg 2002 00:07:04
10. Judith Zenger SV Kasing 2003 00:07:30
  Schülerinnen C 1.500 Meter Jahrg. Zeit
1. Lisa Basener TSV 1862 Neuburg 2000 00:05:15
2. Laura Schiffner TSV Reichertshofen 2001 00:05:24
3. Viviana Fleischer SV Karlskron 2000 00:05:27
4. Franziska Habersetzer TSV 1862 Neuburg 2000 00:05:34
5. Stefanie Hüttner TSV Gaimersheim 2001 00:05:51
6. Katrin Habermeier SV Karlskron 2000 00:05:53
7. Michelle Lettenbauer SV Karlskron 2001 00:05:54
8. Leonie Fürst SV Karlskron 2001 00:05:55
9. Johanna Fischer TSV 1862 Neuburg 2000 00:06:03
10. Lea Cäsar SV Buxheim 2001 00:06:05
11. Lea Appel SV Buxheim 2001 00:06:08
12. Teresa Froschmeir SV Karlskron 2000 00:06:16
13. Julia Wilhelm SV Buxheim 2000 00:06:36
14. Leah-Lucia Pannwitz SV Kasing 2001 00:06:48
  Schülerinnen B 1.500 Meter Jahrg. Zeit
1. Alica Schmidt MTV 1881 Ingolstadt 1998 00:05:03
2. Janna Lamers MTV 1881 Ingolstadt 1999 00:05:05
3. Judith Hess DJK Ingolstadt 1998 00:05:22
4. Juliane Fischer TSV 1862 Neuburg 1999 00:05:24
5. Sofie Nixdorf DJK Ingolstadt 1999 00:05:29
6. Sandra Nuber FC Hitzhofen-Oberzell 1998 00:05:31
7. Céline-Viviane Optenhövel SpVgg Hebertshausen 1998 00:05:38
  Schülerinnen A 1.500 Meter Jahrg. Zeit
1. Inken Kröger FC Hitzhofen-Oberzell 1997 00:05:06
2. Lilli Schulte MTV 1881 Ingolstadt 1997 00:05:13
3. Katharina Prechtl LG Donau-Ilm 1996 00:05:17
4. Julie-Celine Optenhövel SpVgg Hebertshausen 1996 00:05:20
  Jugend weiblich B 3.000 Meter Jahrg. Zeit
1. Valerie Griesche DJK Ingolstadt 1995 00:12:08
2. Maria Paulig Life Park 1994 00:12:31
3. Alena Altenbuchner TSV 1862 Neuburg 1995 00:14:17
  Jugend weiblich A 3.000 Meter Jahrg. Zeit
1. Cornelia Griesche DJK Ingolstadt 1993 00:11:08
  Frauen HKL 7.750 Meter Jahrg. Zeit
1. Andrea Tietz Kyokushinkarate Baar-Ebenhausen 1985 00:33:52
2. Rosi Kapfelsberger LG Donau-Ilm 1983 00:34:36
3. Anke Boggasch FC Hitzhofen-Oberzell 1985 00:37:56
  Frauen W30 7.750 Meter Jahrg. Zeit
1. Irmgard Weidenhiller SV Kasing 1979 00:35:04
2. Doris Rosenhammer FSV Sandharlanden 1980 00:35:51
3. Karin Schmid   1978 00:49:49
  Frauen W35 7.750 Meter Jahrg. Zeit
1. Rita Brand SV Kasing 1975 00:32:15
2. Rosa Appel SV Buxheim 1973 00:37:28
3. Kathleen Pizzinini   1976 00:41:16
4. Michaela Rath TSV Reichertshofen 1973 00:42:39
5. Melanie Arndt RSV Hallertau 1976 00:43:19
6. Annegret Lühne   1975 00:44:33
7. Silvia Lettenbauer SV Karlskron 1976 00:45:32
  Frauen W40 7.750 Meter Jahrg. Zeit
1. Birgit Nixdorf DJK Ingolstadt 1970 00:31:40
2. Michaela Danner   1970 00:33:07
3. Gaby Paulig Life Park 1967 00:34:42
4. Bianca Schneid Raiffeisenbank Gaimersheim 1970 00:35:58
5. Birgit Wilhelm SV Buxheim 1969 00:40:24
6. Cordula Jany LG Donau-Ilm 1968 00:41:11
7. Sonja Heigl   1971 00:46:18
  Frauen W45 7.750 Meter Jahrg. Zeit
1. Edith Gürtner LG Donau-Ilm 1964 00:34:03
2. Sabine Schlirr ESV Ingolstadt 1965 00:37:34
3. Antje Draxler Sport IN Lauftreff 1966 00:41:35
4. Ulrike Sterner Kieser 1964 00:43:40
5. Judith Will Sportfreunde Hepberg 1966 00:46:09
6. Jutta Giese SV Eitensheim 1964 00:53:03
7. Renate Schneider   1966 00:53:03
  Frauen W50 7.750 Meter Jahrg. Zeit
1. Sabine Horst FC Hitzhofen-Oberzell 1960 00:40:01
  Frauen W55 7.750 Meter Jahrg. Zeit
1. Gerlinde Kolesa Sportfreunde Hepberg 1954 00:35:14
2. Ursula Rupp TSV 1862 Neuburg 1955 00:42:32
3. Traudl Albrecht FC Hitzhofen-Oberzell 1955 00:43:05
  Frauen W60 7.750 Meter Jahrg. Zeit
1. Herta Bergmann LC Aichach 1951 00:38:04
2. Edith Jonas-Schöpfel   1950 00:45:28
  Frauen W70 7.750 Meter Jahrg. Zeit
1. Rosmarie Gößl SV Eitensheim 1940 00:55:23

© Martin Pauleser